当初借り入れ年月日 引継未払利息                 過払い金表示 過払い利息金表示
  年月日     当初借入金額 ↓↓                 「1」を入力    
  2000/2/29     1,000,000 0                  
                            1 1  
  弁済・追加借入など年月日(入力漏れなど削除、挿入はコピー・貼り付けをして下さい。セル自体の移動は禁忌。Q&A41参照)   「1」を入力しない場合、0表示で計算しません。
回数 年月日     借入金額 弁済金額 利率 単位年 端数日数 利息金額 残元金額   未払利息金額 元利合計 過払い金 累計利息金 各利息金
1 2004/2/28       2,000,000 15 3 365 599,933 0   0 0 400,067 3,935 3,935
2 2004/5/10         15 0 72 0 0   0 0 400,067 7,870 3,935
3 2004/7/21         15 0 72 0 0   0 0 400,067 11,805 3,935
4 2004/10/1         15 0 72 0 0   0 0 400,067 15,740 3,935
5 2004/12/12         15 0 72 0 0   0 0 400,067 19,685 3,945
6 2005/2/22         15 0 72 0 0   0 0 400,067 23,630 3,945
7 2005/5/5         15 0 72 0 0   0 0 400,067 27,575 3,945
8 2005/7/16         15 0 72 0 0   0 0 400,067    
9                                
10                                
11